La sfida tra Newcastle e Liverpool ha visto una netta predominanza della squadra di Klopp negli ultimi anni, con il Liverpool che ha ottenuto ben 11 vittorie nelle ultime 13 partite contro il Newcastle.
Ultimi scontri diretti
- 01 gen 2024 – Liverpool 4 – 2 Newcastle
- 27 ago 2023 – Newcastle 1 – 2 Liverpool
- 18 feb 2023 – Newcastle 0 – 2 Liverpool
- 31 ago 2022 – Liverpool 2 – 1 Newcastle
- 30 apr 2022 – Newcastle 0 – 1 Liverpool
- 16 dic 2021 – Liverpool 3 – 1 Newcastle
- 24 apr 2021 – Liverpool 1 – 1 Newcastle
- 30 dic 2020 – Newcastle 0 – 0 Liverpool
- 26 lug 2020 – Newcastle 1 – 3 Liverpool
- 14 set 2019 – Liverpool 3 – 1 Newcastle
- 04 mag 2019 – Newcastle 2 – 3 Liverpool
- 26 dic 2018 – Liverpool 4 – 0 Newcastle
- 03 mar 2018 – Liverpool 2 – 0 Newcastle
Commento personale
Liverpool ha mostrato un dominio piuttosto marcato negli ultimi scontri diretti contro il Newcastle, con solo due pareggi e una sconfitta nelle ultime 13 partite. Nonostante il Newcastle sia riuscito a ottenere qualche punto, come nel 2021, la forza offensiva e la solidità difensiva del Liverpool sembrano rendere la squadra di Klopp una grande favorita per questo incontro.