La Classifica delle Olimpiadi: Un Nuovo Sistema di Punteggio Rivela Sorprese Interessanti

Il nostro nuovo calcolo

Tempo di lettura: 12 Minuti
3552
Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi non sono solo un evento sportivo mondiale, ma anche un momento di grande competizione tra nazioni. Ogni medaglia conquistata rappresenta non solo l’eccellenza sportiva, ma anche il duro lavoro, la dedizione e l’orgoglio nazionale. Tuttavia, la tradizionale classifica delle medaglie, che spesso considera solo il numero totale di ori vinti, può talvolta non riflettere completamente il contributo complessivo di una nazione in termini di prestazioni sportive.

Per esplorare una prospettiva diversa, abbiamo ricalcolato la classifica olimpica utilizzando un sistema di punteggio che assegna 3 punti per ogni medaglia d’oro, 2 punti per ogni argento e 1 punto per ogni bronzo. Questo nuovo metodo fornisce una visione più equilibrata delle performance, premiando anche la costanza nei piazzamenti e non solo le vittorie assolute.

I Risultati

Al vertice della classifica si trovano ancora gli Stati Uniti, che con 40 ori, 44 argenti e 42 bronzi, totalizzano ben 250 punti. Questo punteggio riflette non solo la loro abilità nel vincere ori, ma anche la loro capacità di rimanere competitivi nelle altre discipline.

Segue la Cina, con un punteggio di 198 punti, ottenuto grazie ai suoi 40 ori, 27 argenti e 24 bronzi. Nonostante il numero di ori pari a quello degli Stati Uniti, il minor numero di argenti e bronzi si traduce in un punteggio inferiore.

La Gran Bretagna si conferma al terzo posto, con 129 punti derivanti da 14 ori, 22 argenti e 29 bronzi, dimostrando una forte presenza in tutte le fasi del podio.

Una delle sorprese più rilevanti di questa nuova classifica è la posizione della Francia, con 122 punti, seguita dall’Australia (108 punti) e il Giappone (100 punti).

L’Italia, con 77 punti, si piazza settima (nella classifica classica invece è nona), dimostrando una solida performance in termini di medaglie complessive, seguita a breve distanza dai Paesi Bassi con 76 punti (superati rispetto alla classifica classica) e dalla Germania con 71 punti.

Un Nuovo Punto di Vista

Questo sistema di punteggio evidenzia come il successo olimpico non sia solo una questione di vittorie assolute, ma anche di costanza e capacità di competere ai massimi livelli in una varietà di discipline. Se da un lato gli ori rimangono il simbolo più ambito, argenti e bronzi contribuiscono in modo significativo alla grandezza di una nazione nello sport.

Questo approccio potrebbe non diventare il nuovo standard per la valutazione delle performance olimpiche, ma offre sicuramente uno spunto di riflessione su come misurare il successo sportivo in modo più equilibrato e inclusivo.

In un mondo dove ogni atleta e ogni nazione lotta per la gloria olimpica, forse è il momento di considerare il valore di tutte le medaglie, non solo di quelle d’oro.

IL CALCOLO E LA CLASSIFICA

Per calcolare la classifica basata su un sistema di punteggio che attribuisce 3 punti per ogni oro, 2 punti per ogni argento e 1 punto per ogni bronzo, dobbiamo applicare la seguente formula per ogni squadra:

Punteggio Totale=(3×Oro)+(2×Argento)+(1×Bronzo)\text{Punteggio Totale} = (3 \times \text{Oro}) + (2 \times \text{Argento}) + (1 \times \text{Bronzo})

Procediamo al calcolo per ogni squadra:



  1. Stati Uniti: (3×40)+(2×44)+(1×42)=120+88+42=250(3 \times 40) + (2 \times 44) + (1 \times 42) = 120 + 88 + 42 = 250
  2. Cina: (3×40)+(2×27)+(1×24)=120+54+24=198(3 \times 40) + (2 \times 27) + (1 \times 24) = 120 + 54 + 24 = 198
  3. Giappone: (3×20)+(2×12)+(1×13)=60+24+13=97(3 \times 20) + (2 \times 12) + (1 \times 13) = 60 + 24 + 13 = 97
  4. Australia: (3×18)+(2×19)+(1×16)=54+38+16=108(3 \times 18) + (2 \times 19) + (1 \times 16) = 54 + 38 + 16 = 108
  5. Francia: (3×16)+(2×26)+(1×22)=48+52+22=122(3 \times 16) + (2 \times 26) + (1 \times 22) = 48 + 52 + 22 = 122
  6. Paesi Bassi: (3×15)+(2×7)+(1×12)=45+14+12=71(3 \times 15) + (2 \times 7) + (1 \times 12) = 45 + 14 + 12 = 71
  7. Gran Bretagna: (3×14)+(2×22)+(1×29)=42+44+29=115(3 \times 14) + (2 \times 22) + (1 \times 29) = 42 + 44 + 29 = 115
  8. Corea del Sud: (3×13)+(2×9)+(1×10)=39+18+10=67(3 \times 13) + (2 \times 9) + (1 \times 10) = 39 + 18 + 10 = 67
  9. Italia: (3×12)+(2×13)+(1×15)=36+26+15=77(3 \times 12) + (2 \times 13) + (1 \times 15) = 36 + 26 + 15 = 77
  10. Germania: (3×12)+(2×13)+(1×8)=36+26+8=70(3 \times 12) + (2 \times 13) + (1 \times 8) = 36 + 26 + 8 = 70
  11. Nuova Zelanda: (3×10)+(2×7)+(1×3)=30+14+3=47(3 \times 10) + (2 \times 7) + (1 \times 3) = 30 + 14 + 3 = 47
  12. Canada: (3×9)+(2×7)+(1×11)=27+14+11=52(3 \times 9) + (2 \times 7) + (1 \times 11) = 27 + 14 + 11 = 52
  13. Uzbekistan: (3×8)+(2×2)+(1×3)=24+4+3=31(3 \times 8) + (2 \times 2) + (1 \times 3) = 24 + 4 + 3 = 31
  14. Ungheria: (3×6)+(2×7)+(1×6)=18+14+6=38(3 \times 6) + (2 \times 7) + (1 \times 6) = 18 + 14 + 6 = 38
  15. Spagna: (3×5)+(2×4)+(1×9)=15+8+9=32(3 \times 5) + (2 \times 4) + (1 \times 9) = 15 + 8 + 9 = 32
  16. Svezia: (3×4)+(2×4)+(1×3)=12+8+3=23(3 \times 4) + (2 \times 4) + (1 \times 3) = 12 + 8 + 3 = 23
  17. Kenya: (3×4)+(2×2)+(1×5)=12+4+5=21(3 \times 4) + (2 \times 2) + (1 \times 5) = 12 + 4 + 5 = 21
  18. Norvegia: (3×4)+(2×1)+(1×3)=12+2+3=17(3 \times 4) + (2 \times 1) + (1 \times 3) = 12 + 2 + 3 = 17
  19. Irlanda: (3×4)+(2×0)+(1×3)=12+0+3=15(3 \times 4) + (2 \times 0) + (1 \times 3) = 12 + 0 + 3 = 15
  20. Brasile: (3×3)+(2×7)+(1×10)=9+14+10=33(3 \times 3) + (2 \times 7) + (1 \times 10) = 9 + 14 + 10 = 33
  21. Iran: (3×3)+(2×6)+(1×3)=9+12+3=24(3 \times 3) + (2 \times 6) + (1 \times 3) = 9 + 12 + 3 = 24
  22. Ucraina: (3×3)+(2×5)+(1×4)=9+10+4=23(3 \times 3) + (2 \times 5) + (1 \times 4) = 9 + 10 + 4 = 23
  23. Romania: (3×3)+(2×4)+(1×2)=9+8+2=19(3 \times 3) + (2 \times 4) + (1 \times 2) = 9 + 8 + 2 = 19
  24. Georgia: (3×3)+(2×3)+(1×1)=9+6+1=16(3 \times 3) + (2 \times 3) + (1 \times 1) = 9 + 6 + 1 = 16
  25. Belgio: (3×3)+(2×1)+(1×6)=9+2+6=17(3 \times 3) + (2 \times 1) + (1 \times 6) = 9 + 2 + 6 = 17
  26. Bulgaria: (3×3)+(2×1)+(1×3)=9+2+3=14(3 \times 3) + (2 \times 1) + (1 \times 3) = 9 + 2 + 3 = 14
  27. Serbia: (3×3)+(2×1)+(1×1)=9+2+1=12(3 \times 3) + (2 \times 1) + (1 \times 1) = 9 + 2 + 1 = 12
  28. Cechia: (3×3)+(2×0)+(1×2)=9+0+2=11(3 \times 3) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 9 + 0 + 2 = 11
  29. Danimarca: (3×2)+(2×2)+(1×5)=6+4+5=15(3 \times 2) + (2 \times 2) + (1 \times 5) = 6 + 4 + 5 = 15
  30. Azerbaigian: (3×2)+(2×2)+(1×3)=6+4+3=13(3 \times 2) + (2 \times 2) + (1 \times 3) = 6 + 4 + 3 = 13
  31. Croazia: (3×2)+(2×2)+(1×3)=6+4+3=13(3 \times 2) + (2 \times 2) + (1 \times 3) = 6 + 4 + 3 = 13
  32. Cuba: (3×2)+(2×1)+(1×6)=6+2+6=14(3 \times 2) + (2 \times 1) + (1 \times 6) = 6 + 2 + 6 = 14
  33. Bahrein: (3×2)+(2×1)+(1×1)=6+2+1=9(3 \times 2) + (2 \times 1) + (1 \times 1) = 6 + 2 + 1 = 9
  34. Slovenia: (3×2)+(2×1)+(1×0)=6+2+0=8(3 \times 2) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 6 + 2 + 0 = 8
  35. Taipei Cinese: (3×2)+(2×0)+(1×5)=6+0+5=11(3 \times 2) + (2 \times 0) + (1 \times 5) = 6 + 0 + 5 = 11
  36. Austria: (3×2)+(2×0)+(1×3)=6+0+3=9(3 \times 2) + (2 \times 0) + (1 \times 3) = 6 + 0 + 3 = 9
  37. Hong Kong, Cina: (3×2)+(2×0)+(1×2)=6+0+2=8(3 \times 2) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 6 + 0 + 2 = 8
  38. Filippine: (3×2)+(2×0)+(1×2)=6+0+2=8(3 \times 2) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 6 + 0 + 2 = 8
  39. Algeria: (3×2)+(2×0)+(1×1)=6+0+1=7(3 \times 2) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 6 + 0 + 1 = 7
  40. Indonesia: (3×2)+(2×0)+(1×1)=6+0+1=7(3 \times 2) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 6 + 0 + 1 = 7
  41. Israele: (3×1)+(2×5)+(1×1)=3+10+1=14(3 \times 1) + (2 \times 5) + (1 \times 1) = 3 + 10 + 1 = 14
  42. Polonia: (3×1)+(2×4)+(1×5)=3+8+5=16(3 \times 1) + (2 \times 4) + (1 \times 5) = 3 + 8 + 5 = 16
  43. Kazakistan: (3×1)+(2×3)+(1×3)=3+6+3=12(3 \times 1) + (2 \times 3) + (1 \times 3) = 3 + 6 + 3 = 12
  44. Giamaica: (3×1)+(2×3)+(1×2)=3+6+2=11(3 \times 1) + (2 \times 3) + (1 \times 2) = 3 + 6 + 2 = 11
  45. Sudafrica: (3×1)+(2×3)+(1×2)=3+6+2=11(3 \times 1) + (2 \times 3) + (1 \times 2) = 3 + 6 + 2 = 11
  46. Thailandia: (3×1)+(2×3)+(1×2)=3+6+2=11(3 \times 1) + (2 \times 3) + (1 \times 2) = 3 + 6 + 2 = 11
  47. Etiopia: (3×1)+(2×3)+(1×0)=3+6+0=9(3 \times 1) + (2 \times 3) + (1 \times 0) = 3 + 6 + 0 = 9
  48. Svizzera: (3×1)+(2×2)+(1×5)=3+4+5=12(3 \times 1) + (2 \times 2) + (1 \times 5) = 3 + 4 + 5 = 12
  49. Ecuador: (3×1)+(2×2)+(1×2)=3+4+2=9(3 \times 1) + (2 \times 2) + (1 \times 2) = 3 + 4 + 2 = 9
  50. Portogallo: (3×1)+(2×2)+(1×1)=3+4+1=8(3 \times 1) + (2 \times 2) + (1 \times 1) = 3 + 4 + 1 = 8
  51. Grecia: (3×1)+(2×1)+(1×6)=3+2+6=11(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 6) = 3 + 2 + 6 = 11
  52. Argentina: (3×1)+(2×1)+(1×1)=3+2+1=6(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 1) = 3 + 2 + 1 = 6
  53. Egitto: (3×1)+(2×1)+(1×1)=3+2+1=6(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 1) = 3 + 2 + 1 = 6
  54. Tunisia: (3×1)+(2×1)+(1×1)=3+2+1=6(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 1) = 3 + 2 + 1 = 6
  55. Botswana: (3×1)+(2×1)+(1×0)=3+2+0=5(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 3 + 2 + 0 = 5
  56. Cile: (3×1)+(2×1)+(1×0)=3+2+0=5(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 3 + 2 + 0 = 5
  57. Saint Lucia: (3×1)+(2×1)+(1×0)=3+2+0=5(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 3 + 2 + 0 = 5
  58. Uganda: (3×1)+(2×1)+(1×0)=3+2+0=5(3 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 3 + 2 + 0 = 5
  59. Repubblica Dominicana: (3×1)+(2×0)+(1×2)=3+0+2=5(3 \times 1) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 3 + 0 + 2 = 5
  60. Guatemala: (3×1)+(2×0)+(1×1)=3+0+1=4(3 \times 1) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 3 + 0 + 1 = 4
  61. Marocco: (3×1)+(2×0)+(1×1)=3+0+1=4(3 \times 1) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 3 + 0 + 1 = 4
  62. Dominica: (3×1)+(2×0)+(1×0)=3+0+0=3(3 \times 1) + (2 \times 0) + (1 \times 0) = 3 + 0 + 0 = 3
  63. Pakistan: (3×1)+(2×0)+(1×0)=3+0+0=3(3 \times 1) + (2 \times 0) + (1 \times 0) = 3 + 0 + 0 = 3
  64. Turchia: (3×0)+(2×3)+(1×5)=0+6+5=11(3 \times 0) + (2 \times 3) + (1 \times 5) = 0 + 6 + 5 = 11
  65. Messico: (3×0)+(2×3)+(1×2)=0+6+2=8(3 \times 0) + (2 \times 3) + (1 \times 2) = 0 + 6 + 2 = 8
  66. Armenia: (3×0)+(2×3)+(1×1)=0+6+1=7(3 \times 0) + (2 \times 3) + (1 \times 1) = 0 + 6 + 1 = 7
  67. Colombia: (3×0)+(2×3)+(1×1)=0+6+1=7(3 \times 0) + (2 \times 3) + (1 \times 1) = 0 + 6 + 1 = 7
  68. Kirghizistan: (3×0)+(2×2)+(1×4)=0+4+4=8(3 \times 0) + (2 \times 2) + (1 \times 4) = 0 + 4 + 4 = 8
  69. Corea del Nord: (3×0)+(2×2)+(1×4)=0+4+4=8(3 \times 0) + (2 \times 2) + (1 \times 4) = 0 + 4 + 4 = 8
  70. Lituania: (3×0)+(2×2)+(1×2)=0+4+2=6(3 \times 0) + (2 \times 2) + (1 \times 2) = 0 + 4 + 2 = 6
  71. India: (3×0)+(2×1)+(1×5)=0+2+5=7(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 5) = 0 + 2 + 5 = 7
  72. Repubblica di Moldavia: (3×0)+(2×1)+(1×3)=0+2+3=5(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 3) = 0 + 2 + 3 = 5
  73. Kosovo: (3×0)+(2×1)+(1×1)=0+2+1=3(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 1) = 0 + 2 + 1 = 3
  74. Cipro: (3×0)+(2×1)+(1×0)=0+2+0=2(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 0 + 2 + 0 = 2
  75. Figi: (3×0)+(2×1)+(1×0)=0+2+0=2(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 0 + 2 + 0 = 2
  76. Giordania: (3×0)+(2×1)+(1×0)=0+2+0=2(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 0 + 2 + 0 = 2
  77. Mongolia: (3×0)+(2×1)+(1×0)=0+2+0=2(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 0 + 2 + 0 = 2
  78. Panama: (3×0)+(2×1)+(1×0)=0+2+0=2(3 \times 0) + (2 \times 1) + (1 \times 0) = 0 + 2 + 0 = 2
  79. Tagikistan: (3×0)+(2×0)+(1×3)=0+0+3=3(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 3) = 0 + 0 + 3 = 3
  80. Albania: (3×0)+(2×0)+(1×2)=0+0+2=2(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 0 + 0 + 2 = 2
  81. Grenada: (3×0)+(2×0)+(1×2)=0+0+2=2(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 0 + 0 + 2 = 2
  82. Malaysia: (3×0)+(2×0)+(1×2)=0+0+2=2(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 0 + 0 + 2 = 2
  83. Porto Rico: (3×0)+(2×0)+(1×2)=0+0+2=2(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 2) = 0 + 0 + 2 = 2
  84. Costa d’Avorio: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1
  85. Capo Verde: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1
  86. Atleti Olimpici Rifugiati: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1
  87. Perù: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1
  88. Qatar: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1
  89. Singapore: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1
  90. Slovacchia: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1
  91. Zambia: (3×0)+(2×0)+(1×1)=0+0+1=1(3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 1) = 0 + 0 + 1 = 1

Appassionato di sport con una particolare competenza nel calciomercato e nelle notizie relative al calcio italiano, specialmente per quanto riguarda la Serie A e la Serie B. Con anni di esperienza nella scrittura di articoli sportivi, ho sviluppato una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato calcistico. Seguo da vicino le competizioni internazionali ed i tornei di tennis. Il mio lavoro si distingue per l'accuratezza e la passione con cui analizzo e riporto le ultime novità del mondo sportivo, fornendo ai lettori informazioni aggiornate, particolari e dettagliate.