Sci mondiali Saalbach

Sci mondiali Saalbach

Tempo di lettura: 1 Minuti
105

Sci mondiali Saalbach

Ci siamo oggi e’ il momento dello spettacolo della discesa libera maschile valida per il campionato mondiale di sci in corso di svolgimento in Austria. Il primo pettorale scattera’ alle 11 e 30.  Molta attesa per la prova dello svizzero Odermatt che tenta il bis dopo l’oro in super g. Gli italiani di punta Dominik Paris e Mattia Casse puntano ad un podio che sembra alla portata.  La diretta della gara sara’ sia su rai due che su sky al canale 210 di eurosport.

Di seguito la start list con i migliori

Start list discesa maschile

1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
2 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
3 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
5 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
6 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
7 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
14 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
15 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
16 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
19 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
20 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
21 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
22 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
23 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
24 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

Si attende grande spettacolo ed un pubblico che potrebbe arrivare vista la giornata di festa a toccare le 50.000 presenze